KR-8050

結構特征: |
大件采用高品質的優質鑄鐵,寬導軌間距,機床整體穩定剛強,確保品質及加工精度。
各坐標軸采用大功率交流伺服電機,提供了強勁的軸向推力,穩定強切削性和零件進給速度時的鎖緊扭矩,確保任何狀態下各軸的穩定性。
能夠在高速下長時間維持主軸的剛性及精度,可適合多樣化的切削加工。
參 數 |
產品型號 | 單位 | KR-8050 | ||||
三軸行程 | ||||||
X軸行程 | mm | 800 | ||||
Y軸行程 | mm | 500 | ||||
Z軸行程 | mm | 500 | ||||
主軸鼻端至工作台麵 | mm | 105-605 | ||||
主軸中心至立柱表麵 | mm | 550 | ||||
工作台 | ||||||
工作台長度寬度 | mm | 1000x500 | ||||
工作台最大荷重 | kg | 600 | ||||
工作台T型槽 | mm | 5一18 | ||||
主軸 | ||||||
主軸錐度 | ||||||
轉速 | r/min | 600-8000 | ||||
主軸馬達功率 | kw | 5.5/7.5 | ||||
三軸馬達功率 | kw | 2 | ||||
進給 | ||||||
X軸最大移動速度 | m/min | 24 | ||||
Y軸最大移動速度 | m/min | 24 | ||||
Z軸最大移動速度 | m/min | 24 | ||||
刀柄形式 | BT40 | |||||
CNC係統 | FANUC(發那科)SIEMENS(西門子)MITSUBISHI(三菱) | |||||
精度 | ||||||
定位精度 | mm | 0.01/500 | ||||
重複定位精度 | mm | 0.005 | ||||
機器重量 | kg | 5000 | ||||
空壓需求 | kg/cm² | 6 | ||||
電源需求量 | kw | 15 | ||||
外形尺寸 | mm | 2600x2200x2800 |
[返回]